<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TI+</title>
	<atom:link href="http://timais.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timais.com</link>
	<description>Tecnologia, informação e mais.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 12:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='timais.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/39061068ea983387ed21cd65948cb5e3?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>TI+</title>
		<link>http://timais.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://timais.com/osd.xml" title="TI+" />
	<atom:link rel='hub' href='http://timais.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Free e-Books!</title>
		<link>http://timais.com/2011/03/07/free-e-books/</link>
		<comments>http://timais.com/2011/03/07/free-e-books/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timais.com/2011/03/07/free-e-books/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi uma excelente dica de livro para quem quer entender mais sobre as tecnologias de virtualização da Microsoft, e sobre virtualização em geral. Obrigado Daniel Carlucci da DanySoft de Ribeirão Preto, meu colega no programa de parceria Microsoft. Como eu, Daniel também gosta de ler livros técnicos para ampliar os conhecimentos. O problema disso é [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=timais.com&amp;blog=8708215&amp;post=320&amp;subd=phgmac&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://timais.com/2011/03/07/free-e-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f9098c448032499f30d248cf8e49c18a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paulo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://phgmac.files.wordpress.com/2011/03/030711_1210_freeebooks11.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://phgmac.files.wordpress.com/2011/03/030711_1210_freeebooks21.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Hyper-V está incomodando</title>
		<link>http://timais.com/2011/02/26/hyper-v-esta-incomodando/</link>
		<comments>http://timais.com/2011/02/26/hyper-v-esta-incomodando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timais.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Fiquei muito tempo sem postar. Peço desculpas. Fui obrigado a focar 100% no trabalho. Mas estou motivado a retomar as conversas aqui! O que me motivou? A recente noticia que a VMWare está lançando um add-on para seu VCenter que trará a capacidade de gerenciar Hyper-V. VMware XVP. Li algumas postagens e noticias sobre o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=timais.com&amp;blog=8708215&amp;post=311&amp;subd=phgmac&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://timais.com/2011/02/26/hyper-v-esta-incomodando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f9098c448032499f30d248cf8e49c18a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paulo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Exchange Online com 5x mais espaço. Está bom para você?</title>
		<link>http://timais.com/2010/03/29/exchange-online-com-5x-mais-espaco-esta-bom-para-voce/</link>
		<comments>http://timais.com/2010/03/29/exchange-online-com-5x-mais-espaco-esta-bom-para-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 01:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Software+Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timais.com/2010/03/29/exchange-online-com-5x-mais-espaco-esta-bom-para-voce/</guid>
		<description><![CDATA[Ainda nem foi lançado no Brasil e já recebeu um upgrade de peso. O Exchange Online, parte do BPOS (Business Productivity Online Suite), passou de 5GB para 25GB por caixa postal de usuário. Ou seja, se sua empresa contratar o serviço para 10 usuários vai ter 250GB disponíveis para armazenar emails, contatos, compromissos, tarefas, anotações [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=timais.com&amp;blog=8708215&amp;post=278&amp;subd=phgmac&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://timais.com/2010/03/29/exchange-online-com-5x-mais-espaco-esta-bom-para-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f9098c448032499f30d248cf8e49c18a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paulo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://phgmac.files.wordpress.com/2010/03/033010_0117_exchangeonl1.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Novidades no futuro do Hyper-V: Dynamic Memory.</title>
		<link>http://timais.com/2010/03/24/novidades-no-futuro-do-hyper-v-dynamic-memory/</link>
		<comments>http://timais.com/2010/03/24/novidades-no-futuro-do-hyper-v-dynamic-memory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 03:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timais.com/2010/03/24/novidades-no-futuro-do-hyper-v-dynamic-memory/</guid>
		<description><![CDATA[Semana passada a Microsoft fez alguns anuncios de novas tecnologias e novidades focadas em VDI (Virtual Desktop Infrastructure) e virtualização de aplicações. Lendo o anúncio uma coisa me chamou a atenção: Dynamic Memory no Hyper-V do Windows Server 2008 R2 SP1! Estranhei que uma funcionalidade tão esperada seja colocada assim meio &#8220;en passant&#8221; no texto. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=timais.com&amp;blog=8708215&amp;post=273&amp;subd=phgmac&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://timais.com/2010/03/24/novidades-no-futuro-do-hyper-v-dynamic-memory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f9098c448032499f30d248cf8e49c18a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paulo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://phgmac.files.wordpress.com/2010/03/032410_0326_novidadesno11.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Já está inscrito no MS Techday Piracicaba?</title>
		<link>http://timais.com/2010/03/16/ja-esta-inscrito-no-ms-techday-piracicaba/</link>
		<comments>http://timais.com/2010/03/16/ja-esta-inscrito-no-ms-techday-piracicaba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Software+Services]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timais.com/2010/03/16/ja-esta-inscrito-no-ms-techday-piracicaba/</guid>
		<description><![CDATA[Já! Que bacana! Nos encontramos lá! Muito bacana a iniciativa da Microsoft de deixar a comunidade técnica dar o pontapé inicial, com os eventos Community Launch, para a série de roadshows que vão acontecer em todo o Brasil! E a comunidade técnica de Piracicaba, juntamente com os grupos Canal SystemCenter, Codificando.NET, McpBrasil.com e Winsec.org, agitou [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=timais.com&amp;blog=8708215&amp;post=269&amp;subd=phgmac&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://timais.com/2010/03/16/ja-esta-inscrito-no-ms-techday-piracicaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f9098c448032499f30d248cf8e49c18a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paulo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://phgmac.files.wordpress.com/2010/03/031610_2031_jestinscrit1.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Software+Services: Produtividade na nuvem</title>
		<link>http://timais.com/2010/03/02/softwareservices-produtividade-na-nuvem/</link>
		<comments>http://timais.com/2010/03/02/softwareservices-produtividade-na-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange Server]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Server]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Software+Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timais.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada estive no curso de BPOS (Business Productivity Online Suite) na Microsoft, ministrado por um dos engenheiros que desenvolvem o serviço, David Anderson, lá de Redmond. First things first: O que é BPOS? A Microsoft vem já a algum tempo oferecendo ao mercado (não no brasileiro) serviços online, na nuvem, como Exchange, SharePoint, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=timais.com&amp;blog=8708215&amp;post=250&amp;subd=phgmac&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://timais.com/2010/03/02/softwareservices-produtividade-na-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f9098c448032499f30d248cf8e49c18a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paulo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://phgmac.files.wordpress.com/2010/03/030310_0231_softwareser15.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Backup de Hyper-V: Exportar VMs</title>
		<link>http://timais.com/2010/02/20/backup-de-hyper-v-exportar-vms/</link>
		<comments>http://timais.com/2010/02/20/backup-de-hyper-v-exportar-vms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualização]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timais.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Continuando o assunto, no post anterior falei sobre exportar as VMs, para posterior importação em outro hardware com Hyper-V. Então, preciso aprofundar um pouquinho nessa parte. No Virtual Server 2005, não temos o recurso de snapshot, portanto nem a exportação de VMs. Para migrar um servidor virtual para outro host, basta copiar os arquivos de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=timais.com&amp;blog=8708215&amp;post=241&amp;subd=phgmac&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://timais.com/2010/02/20/backup-de-hyper-v-exportar-vms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f9098c448032499f30d248cf8e49c18a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paulo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://phgmac.files.wordpress.com/2010/03/022010_1654_backupdehyp1.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Segurança nunca é demais&#8230; Nem o bastante. Salve seu Hyper-V.</title>
		<link>http://timais.com/2010/02/17/seguranca-nunca-e-demais-nem-o-bastante-salve-seu-hyper-v/</link>
		<comments>http://timais.com/2010/02/17/seguranca-nunca-e-demais-nem-o-bastante-salve-seu-hyper-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualização]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[System Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timais.com/2010/02/17/seguranca-nunca-e-demais-nem-o-bastante-salve-seu-hyper-v/</guid>
		<description><![CDATA[É isso aí. Se você tem um ambiente de virtualização de servidores baseado em Hyper-V tem que fazer backup disso! E tem que preparar toda a estratégia de recuperação de desastre. Os servidores da minha empresa já são virtuais há alguns anos. Começamos no Virtual Server 2005 virtualizando o CRM, depois um DC secundário, e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=timais.com&amp;blog=8708215&amp;post=238&amp;subd=phgmac&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://timais.com/2010/02/17/seguranca-nunca-e-demais-nem-o-bastante-salve-seu-hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f9098c448032499f30d248cf8e49c18a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paulo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://phgmac.files.wordpress.com/2010/02/021710_2032_segurananun1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Virtualização para todos</title>
		<link>http://timais.com/2010/02/16/virtualizacao-para-todos/</link>
		<comments>http://timais.com/2010/02/16/virtualizacao-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualização]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timais.com/2010/02/16/virtualizacao-para-todos/</guid>
		<description><![CDATA[Tenho notado que o interesse em virtualização de servidores e desktops tem aumentado muito. Cada vez mais as empresas vêem nessa tecnologia uma forma de aumentarem a eficiencia e diminuirem a complexidade do ambiente computacional. E a combinação dos recurso de Failover Cluster e a função Hyper-V, ambos embutidos no Windows Server 2008 R2, sem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=timais.com&amp;blog=8708215&amp;post=233&amp;subd=phgmac&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://timais.com/2010/02/16/virtualizacao-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f9098c448032499f30d248cf8e49c18a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paulo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://phgmac.files.wordpress.com/2010/02/021610_1806_virtualizao1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Licenciamento Microsoft</title>
		<link>http://timais.com/2010/02/03/licenciamento-microsoft/</link>
		<comments>http://timais.com/2010/02/03/licenciamento-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Licenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timais.com/2010/02/03/licenciamento-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Essa matéria é bem complicada. E muita gente tem receio de perguntar sobre licenciamento, pois pensa que assim estará tornando pública sua necessidade de licenciar ou porque podem supor que possui software ilegal. Sempre digo que não é assim que funciona, que se existem dúvidas é melhor sana-las para procurar a melhor forma de resolver [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=timais.com&amp;blog=8708215&amp;post=228&amp;subd=phgmac&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://timais.com/2010/02/03/licenciamento-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f9098c448032499f30d248cf8e49c18a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paulo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
